Rejestr partii i certyfikatów
Rejestr partii, które przyjęliśmy do magazynu. Publikujemy dane liczbowe z certyfikatu analizy: metodę, czystość i datę analizy. Tam, gdzie certyfikat jest dostępny online, link prowadzi do oryginału; pozostałe dokumenty przesyłamy na życzenie. Numer partii znajdziesz na etykiecie, fakturze i w podglądzie zamówienia.
| Partia | Materiał | Przyjęta | Czystość | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|
| TIRZE-G1 | TIRZE GLP-2 - peptyd badawczy · 10mg | 24.08.2026 | 99.615% | COA (PDF) ↓ |
| PPT-TIRZE-G31 | TIRZE GLP-2 - peptyd badawczy · 30mg | 20.08.2026 | 99.7% | COA (PDF) ↓ |
| GLP-2TZ-G2 | TIRZE GLP-2 - peptyd badawczy · 20mg | 12.08.2026 | 99.79 | Karta partii → |
| PKLOW-G1 | PL-KLOW 80 mg - mieszanina badawcza (GHK-Cu + KPV + BPC-157 + TB-500) · KLOW 80 mg | 13.07.2026 | certyfikat bez wyniku liczbowegospecyfikacja ≥98% | COA (PDF) ↓ |
| PPT-RETA-G3 | RETA GLP-3 - peptyd badawczy · 30 mg | 03.07.2026 | >99% | COA (PDF) ↓ |
| PPT-TIRZE-G3 | TIRZE GLP-2 - peptyd badawczy · 30mg | 17.06.2026 | >99% | Karta partii → |
| PPT-RETA-G2 | RETA GLP-3 - peptyd badawczy · 20 mg | 23.03.2026 | >99% | COA (PDF) ↓ |
| PPT-RETA-G1 | RETA GLP-3 - peptyd badawczy · 10 mg | 26.01.2026 | >99% | COA (PDF) ↓ |
PL-KLOW 80 mg - mieszanina badawcza (GHK-Cu + KPV + BPC-157 + TB-500) · KLOW 80 mg
Przyjęta13.07.2026
Czystośćcertyfikat bez wyniku liczbowegospecyfikacja ≥98%
COA (PDF) ↓